| Split | time | diff | min/km | km/h |
| 5 km | 00:28:20 | 28:20 | 05:40 | 10.59 |
| 10 km | 00:56:12 | 27:52 | 05:35 | 10.76 |
| 15 km | 01:24:10 | 27:58 | 05:36 | 10.73 |
| 20 km | 01:54:00 | 29:50 | 05:59 | 10.06 |
| Half | 02:00:09 | 06:09 | 05:37 | 10.71 |
| 25 km | 02:26:23 | 26:14 | 06:44 | 8:93 |
| 30 km | 03:00:48 | 34:25 | 06:53 | 8.72 |
| 35 km | 03:35:12 | 34:24 | 06:53 | 8.72 |
| 40 km | 04:11:40 | 36:28 | 07:18 | 8.23 |
| Finish | 04:26:53 | 15:13 | 06:56 | 8.65 |
Berlin Marathon film
Berlin Marathon banguide
25 km (kamera 1)
25 km (kamera 2)
25 km (kamera 3)
30 km (kamera 1)
30 km (kamera 2)
30 km (kamera 3)
35 km (kamera 1)
35 km (kamera 2)
35 km (kamera 3)
40 km (kamera 1)
40 km (kamera 2)
40 km (kamera 3)
Brandenburger Tor (kamera 1)
Brandenburger Tor (kamera 2)
Brandenburger Tor (kamera 3)
Innan mål (kamera 1)
Innan mål (kamera 2)
Mål (kamera 1)
Mål (kamera 2)
Mål (kamera 3)
Mål (kamera 4)
Mål (kamera 5)
Mål (kamera 6)